Las personas que aspiran a ingresar a la Licenciatura en Física deberán contar con una formación académica familiarizada con los avances científicos y tecnológicos, con una visión interdisciplinaria e integral, capaces de interactuar en equipo y con actitud libre, justa, tolerante y de respeto a la pluralidad, además deberá tener conocimientos en ciencias naturales, sociales y de matemáticas; con habilidades de lectura, escritura y comunicación del español en un registro académico, así como, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de trabajo individual y en equipo.
Quien egresa de la Licenciatura en Física es una persona profesionista capaz de entender e interpretar los fundamentos de los fenómenos naturales, los procesos tecnológicos para contribuir a la solución de problemas de nuestra sociedad, además, cuenta con conocimientos y competencias necesarias para integrarse a actividades de docencia, investigación y desarrollo tecnológico.
Investigación básica o aplicada en universidades o centros de investigación, apoyo en los procesos tecnológicos con capacidad para participar en actividades interdisciplinarias. Docencia en niveles medio superior y universitario. Estudio y desarrollo de técnicas experimentales. Actividades interdisciplinarias con áreas como: Electrónica, Matemáticas, Computación, Biología, Química.
| Área de Formación General Universitaria | Créditos |
|---|---|
| Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo (DHPC) | 4 |
| Formación Humana y Social | 4 |
| Lengua Extranjera I | 4 |
| Lengua Extranjera II | 4 |
| Lengua Extranjera III | 4 |
| Lengua Extranjera IV | 4 |
| Área de Matemáticas (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Matemáticas Superiores | 7 |
| Matemáticas Básicas | 7 |
| Álgebra Superior | 6 |
| Cálculo Diferencial | 6 |
| Espacios Vectoriales | 6 |
| Cálculo Integral | 6 |
| Ecuaciones Diferenciales | 6 |
| Cálculo Diferencial en Varias Variables | 6 |
| Área de Física (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Mecánica I | 7 |
| Mecánica II | 6 |
| Física Molecular | 6 |
| Electromagnetismo | 6 |
| Área de Física Experimental (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Física Experimental I | 6 |
| Física Experimental II | 6 |
| Asignaturas Integradoras (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Física Computacional | 8 |
| Área de Matemáticas (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
|---|---|
| Probabilidad y Estadística | 6 |
| Cálculo Integral en Varias Variables | 6 |
| Variable Compleja | 6 |
| Funciones Especiales | 6 |
| Área de Física (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Óptica | 6 |
| Física Contemporánea con Laboratorio | 6 |
| Mecánica Teórica | 6 |
| Termodinámica | 6 |
| Mecánica Cuántica | 6 |
| Electrodinámica | 6 |
| Mecánica Estadística | 6 |
| Área de Física Experimental (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Física Experimental III | 6 |
| Física Experimental IV | 6 |
| Asignaturas Integradoras (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Enseñanza de la Física | 8 |
| Práctica Profesional Crítica | Créditos |
| Servicio Social | 10 |
| Práctica Profesional | 5 |
| Optativas - Disciplinarias | Créditos |
| Optativa I | 6 |
| Optativa II | 6 |
| Optativa III | 6 |
| Optativas - Complementarias | Créditos |
| Optativa I | 6 |
| Optativa II | 6 |
236 mínimos 248 máximos
3906 mínimas 4086 máximas