Las personas que aspiran a cursar la Licenciatura en Matemáticas deben caracterizarse por tener interés en el estudio de las matemáticas, conocimientos básicos de la matemática pre-universitaria (Aritmética, Álgebra elemental, Trigonometría), contar con habilidades para estudiar, analizar y sintetizar y con una actitud positiva para afrontar y resolver problemas.
Quien egresa de Matemáticas es una persona profesional con una sólida formación actualizada en las áreas básicas de las matemáticas como son: Álgebra, Geometría, Análisis Matemático, Probabilidad y Estadística para participar en la investigación científica básica, docencia y estudios de postgrado. Además, tiene habilidades de autoaprendizaje, lectoescritura del inglés para colaborar en trabajos académicos inter y multidisciplinarios en los ámbitos nacional e internacional con actitudes y valores de acuerdo al Modelo Universitario Minerva.
Las actividades de quienes egresan de la Licenciatura en Matemáticas son principalmente: Investigación básica, educación matemática, y apoyo en los procesos tecnológicos, productivos e incluso del ámbito social, además de poseer capacidad para participar en actividades interdisciplinarias.
| Área de Formación General Universitaria | Créditos |
|---|---|
| Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo (DHPC) | 4 |
| Formación Humana y Social | 4 |
| Lengua Extranjera I | 4 |
| Lengua Extranjera II | 4 |
| Lengua Extranjera III | 4 |
| Lengua Extranjera IV | 4 |
| Área de Análisis Matemático (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Matemáticas Básicas | 6 |
| Problemas de Matemáticas Básicas | 6 |
| Cálculo Diferencial | 6 |
| Cálculo Integral | 6 |
| Cálculo Diferencial en Varias Variables | 6 |
| Ecuaciones Diferenciales I | 6 |
| Cálculo Integral en Varias Variables | 6 |
| Área de Geometría, Topología y Fundamentos de las Matemáticas (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Geometría Analítica | 6 |
| Geometría Analítica del Espacio | 6 |
| Geometría Sintética | 6 |
| Geometrías No Euclidianas | 6 |
| Área de Álgebra (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Teoría de Ecuaciones | 6 |
| Introducción a las Estructuras Algebraicas | 6 |
| Álgebra Lineal I | 6 |
| Álgebra Lineal II | 6 |
| Área de Probabilidad y Estadística (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Probabilidad I | 6 |
| Área Interdisciplinaria (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Computación | 6 |
| Programación I | 6 |
| Didáctica de las Matemáticas I | 6 |
| Práctica Profesional Crítica | Créditos |
|---|---|
| Servicio Social | 10 |
| Práctica Profesional | 5 |
| Nivel Formativo - Asignaturas Integradoras (Listado de archivos en formato pdf) | |
| Estadística I | 7 |
| Área de Análisis Matemático (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Análisis Matemático en Rn | 6 |
| Análisis Matemático en Espacios Métricos | 6 |
| Variable Compleja I | 6 |
| Teoría de la Medida | 6 |
| Área de Geometría Topología y Fundamentos de las Matemáticas (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Introducción a la Geometría Diferencial | 6 |
| Topología General I | 6 |
| Teoría de Conjuntos I | 6 |
| Área de Álgebra (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Teoría de Grupos | 6 |
| Anillos y Campos | 6 |
| Área de Probabilidad y Estadística (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Probabilidad II | 6 |
| Área Interdisciplinaria (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Física I | 6 |
| Optativas - Disciplinarias | Créditos |
| Optativa I | 6 |
| Optativa II | 6 |
| Optativa III | 6 |
| Optativas - Complementarias | Créditos |
| Optativa I | 6 |
| Optativa II | 6 |
| Optativa III | 6 |
244 mínimos 262 máximos
4242 mínimas 4512 máximas