Las personas que aspiran a ingresar deberán contar con una formación académica que les permita manejar avances científicos y tecnológicos con una visión interdisciplinaria e integral con conocimientos en las ciencias naturales, sociales y matemáticas. Además de tener habilidades de lectoescritura en español, comunicación, capacidad de abstracción y capacidad de análisis y síntesis, así como interés por adquirir y aplicar nuevos conocimientos de manera honesta, crítica, tolerante, respetuosa y aprecio por la diversidad cultural y biológica.
Quien egresa de la Licenciatura en Física Aplicada tendrá una formación integral capaz de entender, interpretar y aplicar los fundamentos de los fenómenos físicos de tal forma que les permita contribuir a la solución de problemas de la sociedad, así como también a la investigación, desarrollo y aplicación, con actitudes y valores de acuerdo al Modelo Universitario Minerva.
Quienes egresan podrán insertarse en trabajos de investigación aplicada y tecnológica en universidades, centros de investigación e industria, así como en el estudio y desarrollo de dispositivos, procesos tecnológicos y técnicas experimentales y en actividades interdisciplinarias en áreas como: Mecatrónica, Electrónica, Computación, Comunicaciones, Meteorología, Química, Medicina, Oceanografía, Geología, Biología, Medio Ambiente, Economía, etc.
| Área de Formación General Universitaria | Créditos |
|---|---|
| Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo (DHPC) | 4 |
| Formación Humana y Social | 4 |
| Lengua Extranjera I | 4 |
| Lengua Extranjera II | 4 |
| Lengua Extranjera III | 4 |
| Lengua Extranjera IV | 4 |
| Área de Matemáticas (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Matemáticas Superiores | 7 |
| Matemáticas Básicas | 7 |
| Álgebra Superior | 6 |
| Cálculo Diferencial | 6 |
| Espacios Vectoriales | 6 |
| Cálculo Integral | 6 |
| Ecuaciones Diferenciales | 6 |
| Cálculo Vectorial | 6 |
| Métodos Matemáticos | 6 |
| Área de Física (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Mecánica I | 7 |
| Mecánica II | 6 |
| Electromagnetismo | 6 |
| Área de Física Experimental (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Física Experimental I | 6 |
| Electrónica con Laboratorio | 6 |
| Física Experimental II | 6 |
| Asignaturas Integradoras (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Física Computacional | 8 |
| Área de Matemáticas (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Integral en Varias Variables | 6 |
| Variable Compleja | 6 |
| Funciones Especiales | 6 |
| Área de Física (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Óptica | 6 |
| Física Contemporánea con Laboratorio | 6 |
| Mecánica Teórica | 6 |
| Física Térmica | 6 |
| Mecánica Cuántica | 6 |
| Electrodinámica | 6 |
| Mecánica Estadística | 6 |
| Área de Física Experimental (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Física Experimental III | 6 |
| Física Experimental IV | 6 |
| Asignaturas Integradoras (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
| Diseño y Optimización de Experimentos (Listado de archivos en formato pdf) | 8 |
| Adquisición y Procesamiento de Datos Experimentales | 6 |
| Simulación de Sistemas Físicos | 6 |
| Práctica Profesional Crítica | Créditos |
| Servicio Social | 10 |
| Práctica Profesional | 5 |
| Optativas - Disciplinarias | Créditos |
| Optativa I | 6 |
| Optativa II | 6 |
| Optativa III | 6 |
| Optativas - Complementarias | Créditos |
| Optativa IV | 6 |
| Optativa V | 6 |
| Nombre | Créditos |
|---|---|
| Aplicación de Haces Láser | 6 |
| Aplicaciones de la Óptica Electromagnética | 6 |
| Aplicaciones de Scattering | 6 |
| Correlación Digital de Imágenes | 6 |
| Diseño de Sistemas Ópticos | 6 |
| Enseñanza de la Física | 6 |
| Estado Sólido I | 6 |
| Estructuras de Baja Dimensionalidad | 6 |
| Filtraje y tomografía | 6 |
| Física de Colisionadores | 6 |
| Física Experimental de Partículas I | 6 |
| Física Experimental de Partículas II | 6 |
| Física Médica | 6 |
| Fotónica I | 6 |
| Fotónica II | 6 |
| Holografía Óptica y Digital | 6 |
| Instrumentación en Astrofísica | 6 |
| Instrumentación para Física Médica | 6 |
| Instrumentación y Metrología Óptica | 6 |
| Interacción de Radiación con la Materia | 6 |
| Interferometría | 6 |
| Introducción a la Biofísica Molecular | 6 |
| Introducción a la Computación Cuántica | 6 |
| Investigación Educativa | 6 |
| Laboratorio Avanzado de Altas Energías | 6 |
| Laboratorio Avanzado de Óptica | 6 |
| Métodos de Fourier en Formación de Imágenes | 6 |
| Métodos de la Biofísica Molecular | 6 |
| Métodos de Simulación | 6 |
| Métodos Estadísticos Avanzados | 6 |
| Métodos Estocásticos | 6 |
| Métodos Numéricos Avanzados | 6 |
| Nanociencia y Nanotecnología I | 6 |
| Nanociencia y Nanotecnología II | 6 |
| Óptica Cuántica Aplicada | 6 |
| Óptica No Lineal | 6 |
| Plasmónica | 6 |
| Procesamiento Digital de Imágenes en Óptica | 6 |
| Propiedades Físicas de Materiales | 6 |
| Pruebas Ópticas | 6 |
| Química Analítica | 6 |
| Radioastronomía | 6 |
| Radioterapia y Protección Radiológica | 6 |
| Semiconductores | 6 |
| Simulación Computacional de Biomoléculas | 6 |
| Simulación de Sistemas Ópticos | 6 |
| Síntesis y Caracterización de Nanomateriales | 6 |
| Sistemas de Control y Adquisición de Datos | 6 |
| Supercómputo Científico | 6 |
| Tecnología de Fabricación de Superficies Ópticas | 6 |
| Tecnología Educativa | 6 |
| Tópicos de la Enseñanza | 6 |
232 mínimos 244 máximos
3996 mínimas 4176 máximas