Las personas aspirantes a cursar la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas deben caracterizarse por tener interés en el estudio de las matemáticas, conocimientos básicos de la matemática pre-universitaria (Aritmética, Álgebra Elemental, Trigonometría), contar con habilidades para estudiar, analizar y sintetizar y con una actitud positiva para afrontar y resolver problemas interdisciplinarios.
Quien egresa de Matemáticas Aplicadas es una persona profesional capaz de resolver problemas reales a través del manejo eficiente y oportuno de la información númerica y funcional, así como su interpretación de manera interdisciplinaria, para lo que tiene conocimientos de los conceptos: estructura lógica, métodos y resultados fundamentales de la matemática teórica, matemáticas aplicadas, física y disciplinas complementarias para la matematización de problemas interdisciplinarios con habilidades de autoaprendizaje, lectoescritura del inglés, razonamiento cuantitativo y toma de decisiones y valores de acuerdo al modelo institucional.
Quienes egresan pueden desempeñarse como analistas, asesores o directivos en distintas instituciones de los sectores económico y financiero, estatal y privado; participan en instituciones del sector público como las secretarías de Estado, gobiernos estatales y dependencias descentralizadas del Estado, además de otras entidades como el INEGI, el IFE, el Consejo Nacional de Población o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, así como el sector educativo.
Área de Formación General Universitaria | Créditos |
---|---|
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo | 4 |
Formación Humana y Social | 4 |
Lengua Extranjera I | 4 |
Lengua Extranjera II | 4 |
Lengua Extranjera III | 4 |
Lengua Extranjera IV | 4 |
Área de Análisis Matemático (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Matemáticas Básicas | 6 |
Problemas de Matemáticas Básicas | 6 |
Cálculo Diferencial | 6 |
Cálculo Integral | 6 |
Cálculo Diferencial en Varias Variables | 6 |
Cálculo Integral en Varias Variables | 6 |
Variable Compleja Aplicada | 6 |
Área de Álgebra y Geometría (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Geometría Analítica | 6 |
Teoría de Ecuaciones | 6 |
Geometría Analítica del Espacio | 6 |
Introducción a las Estructuras Algebráicas | 6 |
Álgebra Lineal I | 6 |
Álgebra Lineal II | 6 |
Área de Análisis y Métodos Numéricos (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Computación | 6 |
Programación I | 6 |
Programación II | 6 |
Análisis y Métodos Numéricos I | 6 |
Área de Ecuaciones Diferenciales (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Ecuaciones Diferenciales I | 6 |
Nivel Básico - Área de Probabilidad (Listado de archivos en formato pdf) | |
Probabilidad I | 6 |
Probabilidad II | 6 |
Área de Optimización (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Programación Lineal | 6 |
Área Interdisciplinaria (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Didáctica de las Matemáticas I | 6 |
Física I | 6 |
Nivel Formativo - Práctica Profesional Crítica | |
Servicio Social | 10 |
Práctica Profesional | 5 |
Asignaturas Integradoras (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
---|---|
Estadística I | 7 |
Laboratorio de Modelación Matemática | 7 |
Área de Análisis Matemático (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Análisis Matemático en Rn | 6 |
Área de Análisis y Métodos Numéricos (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Análisis y Métodos Numéricos II | 6 |
Nivel Formativo - Área de Ecuaciones Diferenciales (Listado de archivos en formato pdf) | |
Ecuaciones Diferenciales II | 6 |
Ecuaciones en Diferencias | 6 |
Área de Probabilidad (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Procesos Estocásticos I | 6 |
Área de Estadística (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Estadística II | 6 |
Área de Optimización (Listado de archivos en formato pdf) | Créditos |
Programación No Lineal | 6 |
Optativas - Disciplinarias | Créditos |
Optativa I | 6 |
Optativa II | 6 |
Optativa III | 6 |
Optativa IV | 6 |
Optativa V | 6 |
Optativas - Complementarias | Créditos |
Optativa I | 6 |
Optativa II | 6 |
Optativa III | 6 |
Optativa IV | 6 |
263 mínimos 287 máximos
4532 mínimas 4892 máximas