Programa de Maestría SNP-CONAHCYT
El Plan de Estudios está compuesto de:
Primer Semestre
3 Cursos Básicos (se eligen de una lista de 8)*
1 Seminario
Segundo Semestre
2 Cursos Optativos**
1 Seminario de Tesis
1 Seminario de Investigación
Tercer Semestre
1 Curso Optativo
1 Seminario de Tesis
1 Seminario de Investigación
Cuarto Semestre
1 Seminario de Tesis
1 Seminario de Investigación
*El comité Académico es quien decide que cursos básicos toma el estudiante.
**Los cursos optativos se programan en el protocolo de tesis por el asesor o por el comité tutorial.
Formar recursos humanos altamente calificados en áreas de la Física Aplicada.
Ofrecer de manera regional estudios de Maestría en Ciencias con especialidad en Física Aplicada, a egresados de las licenciaturas en física aplicada, física, electrónica, ingenierías y demás carreras afines, de tal manera que se logre:
Aumento cuantitativo y cualitativo, de la actividad de investigación básica aplicada y tecnológica en Física Aplicada.
Mejora en la utilización y asimilación de tecnología de punta en los centros productivos.
Incremento de las actividades interdisciplinarias.
Ofrecer un plan de estudios flexible, en el marco del sistema de créditos de tal manera que:
Se permita una formación en áreas que integran la Física Aplicada.
El estudiante adquiera un nivel de conocimientos y madurez de acuerdo a lo que se espera de un Maestro en Ciencias.
Se permita el ingreso de profesionales de áreas afines, que tengan la capacidad necesaria y estén interesados en especializarse en alguna de las áreas de la Física Aplicada.
Establecer un vínculo de aplicación entre la investigación científica y la aplicación tecnológica en el área de la física.
Egresados de Licenciatura en Ciencias Física Aplicada, Física, Electrónica, Computación, Ingeniería Eléctrica y demás áreas afines.
Haber terminado estudios de Licenciatura o Ingeniería con promedio igual o mayor a 8 (ocho), en Electrónica, Física, Física Aplicada o áreas afines. El Comité Académico revisará y en su caso aprobará las solicitudes de ingreso de aspirantes con promedio menor a 8 (ocho).
Leer inglés técnico.
Tener una carta de aceptación emitida por el Comité de Admisión que deberá haber sido nombrado por el Comité Académico y que de acuerdo al Reglamento de Admisión a la Maestría elaborará con motivo de su solicitud de ingreso, esto es a través de la aprobación de examen de admisión, cursos propedéuticos o por méritos académicos.
Los requisitos de permanencia se evaluarán de manera semestral, debiéndose cumplir con:
Ser estudiante de tiempo completo.
Cubrir los cursos y seminarios según lo estipula el mapa curricular.
Tener un promedio mínimo de 8 (ocho) en cada semestre.
Aprobar cada una de las materias con calificación mínima de 7 (siete).
Presentar ante el Comité Académico, un proyecto de tesis, al inicio del segundo año de haber ingresado.
Participar a partir del tercer semestre en los foros de avances de tesis.
El tiempo máximo de permanencia en el programa de Maestría es de dos años. Bajo condiciones extraordinarias el Comité Académico podrá otorgar una prórroga.
Los estudiantes egresados deberán tener un perfil con las siguientes características:
Conocimientos generales de las áreas cubiertas por los cursos obligatorios y conocimiento detallado en el campo de su especialización.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos de naturaleza científica o tecnológica en su área de especialización.
Formación y conocimientos necesarios para ingresar a la planta docente de nivel superior de cualquier institución educativa.
Formación apropiada para que, tras un cierto periodo de experiencia, pueda aplicar sus conocimientos y criterios profesionales en el sector productivo y desempeñar cargos ejecutivos y funciones de asesoría.
Tener los conocimientos necesarios para poderse integrar como estudiante en un programa de doctorado de excelencia académica y que sea afín a su especialidad.
Para obtener el grado de Maestría en Ciencias se requiere:
Haber cubierto todos los cursos y seminarios establecidos en el mapa curricular, con un promedio mínimo de 8 (ocho) y no tener calificaciones menores a 7 (siete) en alguno de los cursos.
Haber presentado al menos una vez, sus trabajos de investigación en un Congreso Regional, Nacional o Internacional.
Aprobar el examen de grado.
A solicitud del estudiante y del asesor de tesis o del Comité Tutorial, el Comité Académico designará un jurado constituido por un presidente, un secretario, dos vocales y un suplente. El vocal será el director de tesis. Al menos un miembro del jurado deberá ser externo a la FCFM.
El jurado tendrá un plazo de 10 días hábiles para revisar la tesis.
Presentar la tesis en un coloquio público, al término del cual se elaborará un acta en la que el jurado dictamine sobre el contenido de la tesis y la preparación del estudiante y en su caso autorice la continuación de los trámites tendientes a la realización del examen de grado. En dicha acta deberán asentarse las recomendaciones del jurado para mejorar o corregir la tesis.
Una vez satisfechas las correcciones del jurado y con su autorización por escrito, la tesis podrá ser publicada. La impresión de la tesis deberá incluir la forma escrita de autorización del jurado.
El examen de grado será público, constará de la presentación de la tesis, una sesión de preguntas y la emisión del dictamen del jurado.
El dictamen se hará de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Administración Escolar de la BUAP.
En caso de no ser aceptada la tesis y a recomendación del jurado, el Comité Académico otorgará una prórroga de a lo sumo seis meses para corregir los señalamientos efectuados.
Ser pasante de maestría.
Aprobar el examen de grado.
HT: Horas Teoría, HP: Horas Práctica, TC: Total de Créditos
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
MCFA 30100 | Seminario I | 2 | 2 | |
El estudiante deberá cursar 3 asignaturas básicas de la siguiente lista: | ||||
MCFA 30200 | Métodos Matemáticos | 4 | 2 | 10 |
MCFA 30300 | Teoría Electromagnética | 4 | 2 | 10 |
MCFA 30400 | Sistemas Ópticos | 4 | 2 | 10 |
MCFA 30500 | Laboratorio | 4 | 2 | 10 |
MCFA 30600 | Mecánica Clásica | 4 | 2 | 10 |
MCFA 30700 | Mecánica Cuántica | 4 | 2 | 10 |
MCFA 30800 | Mecánica Estadística | 4 | 2 | 10 |
MCFA 30900 | Física Moderna | 4 | 2 | 10 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
- | Optativa I | 4 | 2 | 10 |
- | Optativa II | 4 | 2 | 10 |
MCFA 31200 | Seminario de Tesis I | - | 4 | 4 |
MCFA 31300 | Seminario de Investigación I | - | 2 | 2 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
- | Optativa III | 4 | 2 | 10 |
MCFA 31500 | Seminario de Tesis II | - | 4 | 4 |
MCFA 31600 | Seminario de Investigación II | - | 2 | 2 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
MCFA 31700 | Seminario de Tesis III | - | 4 | 4 |
MCFA 31800 | Seminario de Investigación III | - | 2 | 2 |
Total de créditos | 80 |
Nota: Los cursos Optativo I y Optativo II no son cursos seriados, son independientes. Se eligen de la lista de cursos optativos de acuerdo a la recomendación del Asesor de Tesis.
HT: Horas Teoría, HP: Horas Práctica, THP: Total de Horas del Periodo, TC: Total de Créditos
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
MCFA 31909 | Filtraje Espacial y Tomografía | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31913 | Holografía | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31912 | Instrumentación Óptica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31908 | Interferometría | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31905 | Óptica de Fourier | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31906 | Óptica Estadística | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31903 | Óptica Física | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31902 | Pruebas Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31901 | Pulido de Superficies Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31910 | Radiometría Moderna | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31914 | Reconocimiento de Patrones | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31904 | Sistemas Ópticos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31911 | Teoría de Aberraciones | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31907 | Tópicos de Óptica I | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 31915 | Tópicos de Óptica II | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
MCFA 32008 | Análisis de Multivariables | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32001 | Automatización de Sistemas de Medición | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32021 | Componentes de Fibras Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32010 | Diseño Óptimo de Sistemas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32020 | Fibras Ópticas no Lineales | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32005 | Fibras Ópticas y Guías de Onda | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32006 | Física de Materiales Fotorrefractivos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32011 | Instrumentación y Sistemas Optoelectrónicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32019 | Introducción a la Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32017 | Laboratorio Básico de Fibras Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32012 | Laboratorio de Electrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32003 | Laboratorio de Fibras Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32018 | Laboratorio de Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32013 | Laboratorio de Optoelectrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32002 | Microcontroladores PIC | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32007 | Óptica no Lineal | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32016 | Propiedades Optoelectrónicas en Materiales | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32009 | Sensores | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32004 | Sensores Optoelectrónicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32022 | Teoría Electromagnética de Guías de Ondas Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32014 | Tópicos Avanzados en la Electrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32015 | Tópicos Avanzados en la Optoelectrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
MCFA 32107 | Cristales Fotorrefractivos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32118 | Electrónica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32110 | Fibras Ópticas no Lineales | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32101 | Física de Láseres | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32108 | Física de Pulsos Luminosos Ultracortos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32105 | Fundamentos de Fotónica (Óptica Física) | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32117 | Haces Adifraccionales | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32102 | Laboratorio Avanzado de Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32106 | Laboratorio de Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32103 | Láseres de Pulsos Ultracortos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32109 | Métodos Numéricos en Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32115 | Óptica Cuántica I | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32116 | Óptica Cuántica II | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32113 | Óptica no Lineal | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32104 | Propagación de Ondas Electromagnéticas en Medios Contínuos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32111 | Solitones Ópticos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32112 | Tópicos Avanzados de Fotónica I | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32114 | Tópicos Avanzados de Fotónica II | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
MCFA 32202 | Biofísica Computacional | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32203 | Biofísica Molecular | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32204 | Física Estadística | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32206 | Química Biofísica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32205 | Química Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32201 | Sistemas Dinámicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32208 | Termodinámica para Sistemas Biológicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32207 | Tópicos de Mecánica Estadística | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32209 | Tópicos de Termodinámica no Reversible | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
MCFA 32306 | Ciencia de Materiales I | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32310 | Ciencia de Materiales II | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32305 | Cristales Fotónicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32304 | Electrónica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32308 | Interacción de Radiación con la Materia | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32303 | Propiedades Magnéticas de Materiales | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32307 | Propiedades Ópticas de Sólidos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32301 | Semiconductores | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32309 | Síntesis y Caracterización de Nanosistemas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32302 | Técnicas de Caracterización | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
MCFA 32416 | Astrofísica Extragaláctica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32418 | Cosmología | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32420 | Cromodinámica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32427 | Diseño de Control Moderno | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32404 | El Modelo Estándar de las Interacciones Electrodébiles | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32415 | Electrodinámica Clásica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32407 | Electrodinámica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32430 | Estabilización de Sistemas no Lineales | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32408 | Física Médica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32403 | Geometría Diferencial | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32414 | Geometrización de la Mecánica Clásica | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32406 | Instrumentación y Detección de Partículas I | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32413 | Instrumentación y Detección de Partículas II | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32411 | Interaccción de Partículas con la Materia | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32431 | Introducción a la Identificación de Sistemas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32426 | Introducción a la Modelación Matemática de Sistemas Dinámicos Controlables | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32423 | Introducción a las Teorías de Campo Supersimétricas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32428 | Introducción al Control Optimal | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32405 | Mecánica Clásica Avanzada | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32409 | Mecánica Cuántica Avanzada | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32425 | Navegación Inercial-Optativa | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32401 | Relatividad General | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32412 | Relatividad General Avazada | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32424 | Supergravedad y Dimensiones Extras | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32410 | Teoría Cuántica de Campos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32421 | Teoría Cuántica de Campos a Temperatura Finita | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32419 | Teoría de Cuerdas | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32422 | Teoría de Renormalización | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32402 | Tópicos Avanzados de Teoría Cuántica de Campos | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32417 | Tópicos de Astrofísica Estelar | 4 | 2 | 120 | 10 |
MCFA 32429 | Vibraciones Mecánicas | 4 | 2 | 120 | 10 |
Nota: Dependiendo del tema de tesis y con la aprobación del Comité Académico se podrán ofertar otras materias que el asesor o el Comité Tutorial estime necesarias.
Cursos | Seminarios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Periodo | Obligatorios | Optativos | Seminario | De Tesis | De Investigación |
Semestre I | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Semestre II | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 |
Semestre III | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 |
Semestre IV | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 30 | 30 | 2 | 12 | 6 |
TOTAL DE CRÉDITOS 80 |
Seminario | Clave | Créditos |
---|---|---|
Seminario I | MCFA 30100 | 2 |
Asistencia a las conferencias del Posgrado.
Seminario | Semestre | Créditos |
---|---|---|
Seminario de Investigación I | Segundo Semestre | 2 |
Seminario de Investigación II | Tercer Semestre | 2 |
Seminario de Investigación III | Cuarto Semestre | 2 |
Asistencia y participación a los seminarios especializados relacionados con su línea de investigación.
Seminario | Semestre | Créditos |
---|---|---|
Seminario de Tesis I | Segundo Semestre | 4 |
Seminario de Tesis II | Tercer Semestre | 4 |
Seminario de Tesis III | Cuarto Semestre | 4 |
Los Seminarios de Tesis corresponden al trabajo de asesorías con el director de tesis.