Nombre del profesor | Grado obtenido | Perfil PRODEP | Nivel SNI | Institución último grado de estudios | Adscripción | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
Estela de Lourdes Juárez Ruíz | Doctorado | Sí | 1 | FCFM-BUAP | FCFM-BUAP | PITC B |
Honorina Ruíz Estrada | Doctorado | Sí | No | CINVESTAV, IPN | FCFM-BUAP | PITC C |
José Antonio Juárez López | Doctorado | Sí | Sí | CINVESTAV, IPN | FCFM-BUAP | PITC B |
Josip Slisko Ignjatov | Doctorado | Sí | 2 | Universidad "Santos Cirilo y Metodio" en Skopje, República de Macedonia | FCFM-BUAP | PITC C |
Lidia Aurora Hernández Rebollar | Doctorado | Sí | 1 | FCFM-BUAP | FCFM-BUAP | PITC A |
Alfonso Díaz Furlong | Doctorado | Sí | 1 | FCFM-BUAP | Facultad de Psicología, BUAP | PITC A |
Gabriel Kantún Montiel | Doctorado | Sí | 1 | FCFM-BUAP | FCFM-BUAP | PITC A |
María Trigueros Gaisman | Doctorado | No | 3 | Universidad Complutense de Madrid | FCFM-BUAP | Profesora invitada |
Fernando Velasco Luna | Doctorado | Sí | No | Facultad de Matemáticas, U. Veracruzana | FCFM-BUAP | PITC B |
Guillermina Sánchez Sanromán | Doctorado | No | No | Facultad de Ciencias de la Electrónica, BUAP | Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP | PITC Asociado C |
José del Carmen Orozco Santiago | Doctorado | No | No | Cinvestav | FCFM-BUAP | PITC Asociado C |
José Martín Estrada Analco | Doctorado | Sí | No | Facultad de Filosofía y Letras, BUAP | Facultad de Ciencias de la Computación | PITC A |
Adrián Corona Cruz | Maestría | No | No | FCFM, BUAP | FCFM-BUAP | PI Asociado C |
Nombre del profesor | Grado obtenido | Perfil PRODEP | Nivel SNI | Adscripción | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Eric Flores Medrano | Doctorado | No | 1 | Universidad Complutense de Madrid | Profesor visitante |
Juan Carlos Macías Romero | Doctorado | No | No | SEP | Titular C |
José Gabriel Sánchez Ruíz | Doctorado | No | No | FES-Zaragoza UNAM | Profesor de carrera tiempo completo definitivo |
Existen diversos factores que influyen en la resolución de problemas de matemáticas escolares y en la comprensión de conceptos. Algunos de los temas que se estudian en esta línea son: La comprensión textual, el papel del contexto, la modelación, el modelo situacional, la visualización, etc. Para la comprensión de conceptos matemáticos se estudia la aplicación de teorías cognitivas para el aprendizaje y la enseñanza de diversos conceptos matemáticos, influencia de variables cognitivas, metacognitivas y socio-emocionales. |
|
La literatura marca diversos caminos para la investigación relacionada con los libros de texto. Por ejemplo, análisis de un tema específico en una serie de libros, estudios comparativos sobre un tema en diversos libros, características de diversa índole de una serie de libros, etc. También, es necesario el análisis de los ítems matemáticos en pruebas nacionales (PLANEA) e internacionales (PISA y TIMSS). |
|
En esta línea se incluyen tanto estudios teóricos como prácti-cos. Modelos del conocimiento del profesor de matemáticas, competencias, conocimientos y habilidades de los profesores, propuestas de estrategias didácticas, modelos de enseñanza, uso de tecnología en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Evaluación educativa, diseño de secuencias de aprendizaje, innovación, promoción de habilidades del siglo XXI (pensamiento crítico y creativo, colaboración y comunicación). |
|