Este programa pertenece al PNPC de CONACYT
El Plan de Estudios está compuesto de:
2 Cursos Optativos
2 Seminarios
5 Seminarios de Investigación
6 Seminarios de Tesis
Exámenes Generales
Elaboración de Tesis
Formar recursos humanos altamente calificados en áreas de la Física Aplicada.
Ofrecer de manera regional estudios de Doctorado en Ciencias con especialidad en física aplicada a egresados de Maestría en Optoelectrónica, Física Aplicada, Física, Electrónica, Ingeniería y demás programas. El propósito es lograr:
Un aumento cuantitativo y cualitativo, de la actividad de investigación básica aplicada y tecnológica en áreas de la Física Aplicada.
Mejora en la utilización y asimilación de tecnología de punta en los centros productivos.
Incremento en el trabajo interdisciplinario.
Ofrecer un plan de estudios flexible, en el marco del sistema de créditos de tal manera que:
Se permita una formación en áreas que integran la Física Aplicada.
El estudiante adquiera un nivel de conocimientos y madurez de acuerdo a lo que se espera de un Doctor en Ciencias.
Preparar investigadores de excelencia académica, que tengan capacidad de realizar investigación de frontera, con un alto impacto en la investigación y aplicación del área de su especialidad.
Se permita el ingreso de profesionales de áreas afines, que tengan la capacidad necesaria y estén interesados en especializarse en alguna de las áreas de la Física Aplicada.
Establecer un vínculo de aplicación entre la investigación científica y la aplicación tecnológica en el área de la física.
Egresados de Maestría en Ciencias en Optoelectrónica, Física, Física Aplicada, o Ingeniería y demás áreas afines.
Para el ingreso al programa de Doctorado se requiere:
Tener el grado de Maestro en Ciencias en: Física, Optoelectrónica, Electrónica, Óptica o en áreas afines.
Haber terminado estudios de maestría con un promedio mínimo de ocho.
Aprobar el examen de admisión, para lo cual le será asignado un jurado de acuerdo al reglamento de admisión al doctorado quienes tomarán una decisión respecto a cada aspirante y que podrá ser alguna de las siguientes:
Examen de admisión aprobado,
Exámenes generales aprobados,
Rechazado
Obtener el aval de al menos un investigador. Este investigador será designado como su director de tesis.
Contar con la aprobación por el Comité Académico de un Plan de Trabajo, que debe incluir el proyecto de tesis y las materias a cursar.
Los requisitos de permanencia se evaluarán de manera semestral, debiéndose cumplir con:
Ser estudiante de tiempo completo.
Cubrir los cursos y seminarios según lo estipula el mapa curricular.
Tener un promedio mínimo de ocho en los cursos y seminarios.
Entregar un informe de actividades avalado por el director de tesis, cada seis meses.
Aprobar los exámenes generales, que de acuerdo al reglamento de exámenes generales deberá presentarse en un periodo máximo de un semestre a partir de la fecha de ingreso. En caso de no aprobarlos en una oportunidad, el Comité Académico tiene la facultad de autorizar una segunda y última oportunidad para aprobar los exámenes.
Deberá presentar y aprobar un proyecto de tesis ante un jurado designado por el Comité Académico en el primer año de su estancia en el programa.
Participar en los foros de avance de tesis a partir del primer semestre.
Participar como ayudante en cursos que se imparten en la Facultad, al menos dos veces durante su estancia en el posgrado.
Aprobar los 62 créditos del programa de doctorado en 3 años, contados a partir de la fecha de ingreso al mismo.
Los estudiantes egresados deberán tener un perfil con las siguientes características:
Conocimientos generales de las áreas en la que se ubica su especialidad y conocimiento detallado en el campo de su especialización.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos de naturaleza científica o tecnológica en su área de especialización.
Formación y conocimientos necesarios para ingresar a la planta docente de nivel superior de cualquier institución educativa.
Capacidad de dirigir, de manera independiente y con motivación propia, trabajo de investigación científica o tecnológica.
Formación apropiada para que, pueda aplicar sus conocimientos y criterios profesionales en el sector productivo y desempeñar cargos ejecutivos y funciones de asesorías.
Podrá aspirar a ser incluido en el Sistema Nacional de Investigadores.
Para ser Candidato a Doctor en Ciencias se requiere:
Haber cubierto todos los cursos y seminarios establecidos en el mapa curricular en a lo más tres años, a partir de su ingreso al programa y con calificaciones no menores a 8.
Contar con un proyecto de tesis autorizado por el Comité Académico del Posgrado.
Aprobar los exámenes generales.
Acreditar dominio del idioma inglés.
Iniciar el trámite de titulación en la Dirección de Administración Escolar de la Universidad, una vez cubierto el 100% de los créditos para que la titulación se realice en el cuarto año.
Una vez finalizada la tesis y con el visto bueno del director de tesis o del Comité Tutorial, el Comité Académico del Posgrado designará un jurado que deberá verificar si la tesis cumple con los siguientes criterios:
Amplio dominio del tema
Originalidad del resultado principal.
Además, se deberá contar con la aceptación de al menos una publicación en una revista indexada y especializada en el área.
Presentar documentos comprobatorios de que está haciendo el trámite en la Dirección de Administración Escolar de la Universidad, para su titulación.
A solicitud del estudiante y del director de tesis o del Comité Tutorial, el Comité Académico designará un jurado, cuyos miembros deberán contar con el grado de Doctor en Ciencias y el cual estará constituido por un presidente, un secretario, tres vocales y dos suplentes, uno de los vocales será el asesor. Al menos dos miembros del jurado deberán ser externos a la BUAP.
El jurado tendrá un plazo de veinte días hábiles para revisar la tesis.
Presentar la tesis en un coloquio de tesis, al término del cual se elaborará un acta en la que el jurado dictamine sobre el contenido de la tesis y la preparación del estudiante y en su caso autorice la continuación de los trámites tendientes a la realización del examen de grado. En dicha acta deberán asentarse las recomendaciones del jurado para mejorar o corregir la tesis.
Una vez satisfechas las recomendaciones del jurado y con su autorización, la tesis podrá ser publicada.
El examen de grado será público y constará de la presentación de la tesis, una sesión de preguntas y la emisión del dictamen del jurado.
El dictamen del jurado se hará de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Administración Escolar de la BUAP.
En caso de no ser aceptada la tesis y a recomendación del jurado, el Consejo Académico otorgará una prórroga de a lo sumo un año para corregir los señalamientos efectuados.
Ser candidato a doctor.
Presentar y aprobar el examen de grado.
Publicar los resultados de la tesis en una revista indexada y especializada en el área.
Cumplir con los requisitos de autorización de la tesis.
Es requisito indispensable para obtener el grado de Doctor en Ciencias con especialidad en Física Aplicada, presentar, defender y aprobar una tesis doctoral.
HT: Horas Teoría, HP: Horas Práctica, TC: Total de Créditos
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
Optativa I | 4 | 2 | 10 | |
DCFA 30200 | Seminario I | 2 | 0 | 4 |
DCFA 30300 | Seminario II | 2 | 0 | 4 |
DCFA 30400 | Seminario de Tesis I | 4 | 4 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
Optativa II | 4 | 2 | 10 | |
DCFA 30600 | Seminario de Investigación I | 0 | 2 | 2 |
DCFA 30700 | Seminario de Tesis II | 0 | 4 | 4 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
DCFA 30800 | Seminario de Investigación II | 0 | 2 | 2 |
DCFA 30900 | Seminario de Tesis III | 0 | 4 | 4 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
DCFA 31000 | Seminario de Investigación III | 2 | 2 | |
DCFA 31100 | Seminario de Tesis IV | 4 | 4 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
DCFA 31200 | Seminario de Investigación IV | 2 | 2 | |
DCFA 31300 | Seminario de Tesis V | 4 | 4 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
DCFA 31400 | Seminario de Investigación V | 2 | 2 | |
DCFA 31500 | Seminario de Tesis VI | 4 | 4 |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
Redacción y escritura de la tesis |
Clave | Asignaturas | HT | HP | TC |
---|---|---|---|---|
Redacción, escritura de la tesis y presentación del examen de grado | ||||
Total de créditos | 62 |
Las materias optativas se elegirán de acuerdo al Plan de Trabajo asignado por el Director de Tesis.
Seminario I y Seminario II del primer semestre, no son seriados, son independientes, el objetivo es apoyar al estudiante para su ubicación en el posgrado.
El alumno puede titularse al terminar el tercer año, si cumple los requisitos de egreso del programa.
Seminarios | ||||
---|---|---|---|---|
Periodo | Cursos Optativos | Seminarios | De Tesis | De Investigación |
Semestre I | 10 | 8 | 4 | 0 |
Semestre II | 10 | 0 | 4 | 2 |
Semestre III | 0 | 0 | 4 | 2 |
Semestre IV | 0 | 0 | 4 | 2 |
Semestre V | 0 | 0 | 4 | 2 |
Semestre VI | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 20 | 8 | 24 | 10 |
TOTAL DE CRÉDITOS 62 |
HT: Horas Teoría, HP: Horas Práctica, THP: Total de Horas del Periodo, TC: Total de Créditos
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
DCFA 31608 | Filtraje Espacial y Tomografía | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31609 | Holografía | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31602 | Instrumentación Óptica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31601 | Interferometría | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31610 | Óptica de Fourier | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31607 | Óptica Estadística | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31611 | Óptica Física | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31612 | Pruebas Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31613 | Pulido de Superficies Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31603 | Radiometría Moderna | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31614 | Reconocimiento de Patrones | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31604 | Sistemas Ópticos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31615 | Teoría de Aberraciones | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31605 | Tópicos de Óptica I | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31606 | Tópicos de Óptica II | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
DCFA 31705 | Automatización de Sistemas de Medición | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31722 | Componentes de Fibras Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31702 | Diseño Óptimo de Sistemas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31707 | Fibras Ópticas no Lineales | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31708 | Fibras Ópticas y Guías de Onda | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31709 | Física de Materiales Fotorrefractivos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31710 | Instrumentación y Sistemas Optoelectrónicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31704 | Introducción a la Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31712 | Laboratorio Básico de Fibras Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31713 | Laboratorio de Electrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31714 | Laboratorio de Fibras Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31715 | Laboratorio de Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31716 | Laboratorio de Optoelectrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31717 | Microcontroladores PIC | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31703 | Óptica no Lineal | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31718 | Propiedades Optoelectrónicas en Materiales | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31719 | Sensores | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31720 | Sensores Optoelectrónicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31711 | Teoría Electromagnética de Guías de Ondas Ópticas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31706 | Tópicos Avanzados en la Electrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31721 | Tópicos Avanzados en la Optoelectrónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
DCFA 31802 | Cristales Fotorrefractivos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31801 | Electrónica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31806 | Fibras Ópticas no Lineales | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31803 | Física de Láseres | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31810 | Física de Pulsos Luminosos Ultracortos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31808 | Fundamentos de Fotónica (Óptica Física) | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31811 | Haces Adifraccionales | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31812 | Laboratorio Avanzado de Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31804 | Laboratorio de Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31807 | Láseres de Pulsos Ultracortos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31805 | Métodos Numéricos en Fotónica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31813 | Óptica Cuántica I | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31814 | Óptica Cuántica II | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31815 | Óptica no Lineal | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31809 | Propagación de Ondas Electromagnéticas en Medios Contínuos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31816 | Solitones Ópticos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31817 | Tópicos Avanzados de Fotónica I | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
DCFA 31903 | Biofísica Computacional | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31902 | Biofísica Molecular | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31904 | Física Estadística | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31907 | Química Biofísica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31906 | Química Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31908 | Sistemas Dinámicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31901 | Termodinámica para Sistemas Biológicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31909 | Tópicos de Mecánica Estadística | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 31905 | Tópicos de Termodinámica no Reversible | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
DCFA 32006 | Ciencia de Materiales I | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32005 | Ciencia de Materiales II | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32007 | Cristales Fotónicos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32008 | Electrónica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32009 | Interacción de Radiación con la Materia | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32010 | Propiedades Eléctricas de Materiales | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32011 | Propiedades Magnéticas de Materiales | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32004 | Propiedades Ópticas de Sólidos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32002 | Semiconductores | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32001 | Síntesis y Caracterización de Nanosistemas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32003 | Técnicas de Caracterización | 4 | 2 | 120 | 10 |
Código | Optativa | HT | HP | THP | TC |
---|---|---|---|---|---|
DCFA 32118 | Astrofísica Extragaláctica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32109 | Cosmología | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32131 | Cromodinámica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32119 | Diseño de Control Moderno | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32123 | El Modelo Estándar de las Interacciones Electrodébiles | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32107 | Electrodinámica Clásica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32117 | Electrodinámica Cuántica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32104 | Estabilización de Sistemas no Lineales | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32122 | Física Médica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32106 | Geometría Diferencial | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32114 | Geometrización de la Mecánica Clásica | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32101 | Instrumentación y Detección de Partículas I | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32112 | Instrumentación y Detección de Partículas II | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32121 | Interaccción de Partículas con la Materia | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32115 | Introducción a la Identificación de Sistemas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32105 | Introducción a la Modelación Matemática de Sistemas Dinámicos Controlables | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32120 | Introducción a las Teorías de Campo Supersimétricas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32125 | Introducción al Control Optimal | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32108 | Mecánica Clásica Avanzada | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32124 | Mecánica Cuántica Avanzada | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32126 | Navegación Inercial-Optativa | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32103 | Relatividad General | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32127 | Relatividad General Avazada | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32128 | Supergravedad y Dimensiones Extras | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32110 | Teoría Cuántica de Campos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32129 | Teoría Cuántica de Campos a Temperatura Finita | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32130 | Teoría de Cuerdas | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32111 | Teoría de Renormalización | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32102 | Tópicos Avanzados de Teoría Cuántica de Campos | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32116 | Tópicos de Astrofísica Estelar | 4 | 2 | 120 | 10 |
DCFA 32113 | Vibraciones Mecánicas | 4 | 2 | 120 | 10 |
Nota: Dependiendo del tema de tesis y con la aprobación del Comité Académico se podrán ofertar otras materias que el asesor o el Comité Tutorial estime necesarias.
Seminario | Clave | Créditos |
---|---|---|
Seminario I | DCFA 30200 | 2 |
Seminario II | DCFA 30300 | 2 |
Los Seminarios I y II serán de apoyo para la preparación de los exámenes generales.
Créditos | Seminario |
---|---|
2 | Seminario de Investigación I |
2 | Seminario de Investigación II |
2 | Seminario de Investigación III |
2 | Seminario de Investigación IV |
2 | Seminario de Investigación V |
Los seminarios de investigación se acreditan con la asistencia y participación en los seminarios especializados relacionados con su línea de investigación.
Créditos | Seminario |
---|---|
4 | Seminario de Tesis I |
4 | Seminario de Tesis II |
4 | Seminario de Tesis III |
4 | Seminario de Tesis IV |
4 | Seminario de Tesis V |
4 | Seminario de Tesis VI |
Seminario de tesis I. Elaboración del Protocolo de tesis y presentación en el Foro de Tesis.
Los Seminarios de Tesis corresponden al trabajo de asesorías con el director de tesis.