Noche de las Estrellas 2022.
Deseamos a nuestros visitantes una velada astronómica
de mucho
aprendizaje y de gran disfrute.
Bienvenidos a la sede central de la
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Responsable | Laboratorio | Horarios | Colaboradores | Unidad Académica |
---|---|---|---|---|
Claudia Oliva Mendoza Barrera | Nanobiotecnología (FM6-301) | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm;7 pm a 8 pm;8 pm a 9 pm | Aldo Yair Tenorio Barajas, Natalia Hinostroza Moya, Emmanuel Tamariz López, Josué Froylan Perzabal Domínguez, Luis Fernando Hernández de la Rosa, Oscar Alexis, Blas Mastranzo, Lucia Sofia Flores Hidalgo | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas |
Victor Manuel Altuzar Aguilar | Biosensores (FM6-306) | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm;7 pm a 8 pm;8 pm a 9 pm | NULL | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas |
María Rosete Enríquez | Laboratorio de Macromoléculas (125) | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm;7 pm a 8 pm | Marisol Romero Herrera; Dolores Cristina García López | Facultad de Ciencias Biológicas |
José Rubén Conde Sánchez | Laboratorio Astroparticulas | 5 pm a 6 pm | Eduardo Valentin Pérez Hernández, Gladys Denisse Salgado Suárez | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas |
Luis Ramiro Caso Vargas | Cultivos celulares 412 - EMA6 | 5 pm a 6 pm | Fernando Ramírez Luna; Xquenda Guadalupe Rios Aguilar; Erick Saúl González Méndez; Daniela Bonilla Luna; Mónica Elías Ramírez; Adrián Leal Rivera | Facultad de Ciencias Biológicas |
Severino Muñoz Aguirre | Sensores (FM6-304) | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm;7 pm a 8 pm;8 pm a 9 pm | Ian Chuey Mendoza, Alexis Iván Bravo Sánchez, Marcos Rodríguez Torres | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas |
ROSIBEL CARRADA LEGARIA | LABORATORIO DE OPTICA | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm;7 pm a 8 pm | Flor Lizeth Flores Ramírez; Javier Alejandro Carmona Molina; R. Carlos Cortés Rosales; Salvador Cortés Barragán; José Omar Jiménez Castro; Kevin Aguilar Sánchez; Uriel Fuentes Cortés; Estefanía Ramírez Sánchez; Abraham Hazael Cancino Morales, Roberto Emiliano Martínez Peralta; Edel Amaury García Juárez; Andrea Iedani Gutiérrez Carrada; Saúl Antonio Martínez Melgoza | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas |
Dra. Alba Arenas Hernández | Laboratorio de Nanoestructuras | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm | Margarita María Dolores; Miguel Ángel García García | IFUAP / Instituto de Física |
Umapada Pal | Laboratorio de Nanoestructuras | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm | Dra. Alba Arenas, Lic. Margarita Maria Dolores, M.C. Francisco Cancino Gordillo | IFUAP / Instituto de Física |
Ma. Concepción López Téllez | Manejo y Conservación de Recursos Naturales y Lobby de la Facultad de Ciencias Biológicas | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm;7 pm a 8 pm;8 pm a 9 pm;9 pm a 10 pm | Josué Abraham Cruz García, Alan Jiménez González, Héctor González Orea, Geovanny Ramirez Carmona, Berenice Ramírez Vera, Carlos Augusto Camacho Becerra, Francisco Iván Toxqui, Lady Diana Olivera Pereda, Elena Madrid Villegas | Facultad de Ciencias Biológicas |
Justo Miguel Gracia y Jiménez | La luz en el hogar | 5 pm a 6 pm;6 pm a 7 pm;7 pm a 8 pm | NULL | IFUAP / Instituto de Física |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Gauss, el cazador de planetas | Valerio López Francisco Valentín | 5:00 - 5:29 | FM4 - 101 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP |
Tiempos modernos la seguridad en la red | Gilberto Lopez Poblano | 5:30 - 5:59 | FM4 - 101 | Ciencias de la computación |
Un vistazo a las motoneuronas como eje en el movimiento de los músculos | Zamora Lima Carlos | 6:00 - 6:29 | FM4 - 101 | Facultad de Ciencias de la Computación |
La Academia Mexicana de Semiconductores | Chavira Martínez Elsa | 6:30 - 6:59 | FM4 - 101 | Facultad de Ciencias de la Computación |
Xiuhpohualli: El calendario mexica | Zepeda Fernández Cristian Heber | 7:30 - 7:59 | FM4 - 101 | Cátedra CONACyT, FCFM-BUAP |
Las Matemáticas como instrumento para entender los cambios de la naturaleza | Reyes Cervantes Hortensia J. | 8:00 - 8:29 | FM4 - 101 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP |
La estadística y la Medicina | Reyes Cervantes Hortensia J. | 8:30 - 8:59 | FM4 - 101 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP |
La quimica en los colores de las estrellas fugaces | Gerardo Enrique Cordova Perez | 9:00 - 9:29 | FM4 - 101 | Universidad Juarez Autonoma de Tabasco |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Tecnologías emergentes aplicada a la enseñanza de la Ciencia | Cerón Garnica Carmen | 5:00 - 5:29 | FM4 - 102 | Facultad de Cs. de la Computación |
Fotones de alta energía, como observarlos. | Moreno Barbosa Eduardo | 5:30 - 5:59 | FM4 - 102 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. BUAP |
Innovación en los Sistemas Energéticos Renovables | Téllez Méndez Nallely, Paniagua Solar Laura Alicia | 6:00 - 6:29 | FM4 - 102 | BUAP, ELECTRÓNICA, INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES |
Juana Inés: Constelación de ciencia y poesía | Toledo Nieto Ivonne Alejandra | 6:30 - 6:59 | FM4 - 102 | Preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana |
Los fósiles de una estrella | Ávila Casanueva Agustín Bernardo | 7:30 - 7:59 | FM4 - 102 | Centro de Ciencias Genómicas UNAM |
El orden y el color | Lazcano Ortiz Zorayda | 8:00 - 8:29 | FM4 - 102 | Instituto de Física, BUAP |
Diagnóstico médico por imágen y sus usos en la salud | de Celis Alonso, Benito | 8:30 - 8:59 | FM4 - 102 | PITC Titular A, FCFM |
Un día en la vida: impacto de una rutina cotidiana en el medio ambiente | TORRES RAMIREZ EDUARDO | 9:00 - 9:29 | FM4 - 102 | INSTITUTO DE CIENCIAS |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Nanopartículas metálicas soportadas en óxido metálico para tratamiento de aguas residuales | Siva Kumar Krishnan | 5:00 - 5:29 | FM4 - 103 | CONACYT-Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. |
Vehículos eléctricos, retos y perspectivas en México | Sánchez Gaspariano Luis Abraham | 5:30 - 5:59 | FM4 - 103 | Facultad de Ciencias de la Electrónica, BUAP |
¡Sorpresa! Los materiales augéticos son muy diferentes | Meza Montes Lilia | 6:00 - 6:29 | FM4 - 103 | Instituto de Física Luis Rivera Terrazas |
Identificación de cuerpos celestes en imágenes empleando redes neuronales | Arredondo Velázquez Juan Moisés | 6:30 - 6:59 | FM4 - 103 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. |
La teoría de la Relatividad General y un poco más allá | Alberto Escalante Hernández | 7:30 - 7:59 | FM4 - 103 | IFUAP |
Cáustica el observable geométrico de un haz de luz | Silva Ortigoza Gilberto | 8:00 - 8:29 | FM4 - 103 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
Alimentación dirigida a personas con diabetes, hipertensión, obesidad y/o Síndrome Metabólico | Alatorre Cruz Julia María | 8:30 - 8:59 | FM4 - 103 | Instituto de Ciencias |
Recorrido a laboratorio | Nicolás Rutilo Silva González | 9:00 - 9:29 | FM4 - 103 | Instituto de Física |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
¿Se puede diagnosticar o curar enfermedades con la luz? | Padilla Martínez Juan Pablo | 5:00 - 5:29 | FM4 - 104 | Instituto de Ciencias |
Explorando la Luna y Marte con una caja de arena | PACHECO VAZQUEZ FELIPE | 5:30 - 5:59 | FM4 - 104 | INSTITUTO DE FÍSICA |
Resultado de la observación: una interpretación de verdades distintas | Archundia Sierra Etelvina | 6:00 - 6:29 | FM4 - 104 | Facultad de Ciencias de la Computación. |
Hablemos de nanociencia | Hernández Cocoletzi Gregorio | 6:30 - 6:59 | FM4 - 104 | IFUAP |
La citogenética vegetal, una galaxia hacia el interior de la célula | Verónica Cepeda Cornejo | 7:30 - 7:59 | FM4 - 104 | Facultad de Ciencias Biológicas |
¿Qué es la luz? | Ramírez Romero Cupatitzio | 8:00 - 8:29 | FM4 - 104 | FCFM |
La interferencia de la luz | Ramírez Romero Cupatitzio | 8:30 - 8:59 | FM4 - 104 | FCFM |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
La materia prima de la ciencia. | Osorio Santiago José Fernando | 5:00 - 5:29 | FM3 - 102 | Preparatoria Lic. Benito Juarez García |
Una ventana al pasado, indagando sobre el origen del Universo | Rodríguez Cahuantzi Mario | 5:30 - 5:59 | FM3 - 102 | FCFM-BUAP |
Viajando a Través de un Agujero Negro | Uribe Estrada Cecilia | 6:00 - 6:29 | FM3 -102 | Departamento de Matemáticas del Instituto de Ciencias |
Ley de inducción de Faraday | Flores Desirena Benito | 6:30 - 6:59 | FM3 - 102 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
¡Las bacterias…la conexión entre las estrellas y la vida! | José Antonio Munive Hernández | 7:30 - 7:59 | FM3 -102 | Instituto de Ciencias, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas |
Elección de pareja en animales | Palestina Guevara Fiore | 8:00 - 8:29 | FM3 - 102 | Facultad de Ciencias Biológicas BUAP |
Tamaño del sistema Solar | Muñoz Méndez Arely | 8:30 - 8:59 | FM3 -102 | Facultad de electrónica |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Entendiendo la vida de las proteínas utilizando computadoras. | Pérez Aguilar José Manuel | 5:00 - 5:29 | FM3 - 101 | Facultad de Ciencias Químicas |
Análisis de tejidos biológicos mediante técnicas ópticas no invasivas, Estado del arte de la biofotónica. | Arias Cruz José Ángel | 5:30 - 5:59 | FM3 - 101 | Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE) |
EL LÁSER Y SUS APLICACIONES | Arroyo Carrasco Maximino Luis | 6:00 - 6:29 | FM3 - 101 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
Clasificación estelar mediante Machine Learning. Un enfoque diferente de la ciencia. | Sánchez Cedillo Rafael | 6:30 - 6:59 | FM3 - 101 | FCFM BUAP |
Nariz Electrónica y sus aplicaciones a la medicina | Severino Muñoz Aguirre | 7:30 - 7:59 | FM3 - 101 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
Alternativas médicas de nanomateriales en heridas crónicas | José Albino Moreno Rodríguez | 8:00 - 8:29 | FM3 - 101 | Facultad de Ciencias Químicas, BUAP |
Biosensores basados en fibras ópticas | Beltrán Pérez Georgina | 8:30 - 8:59 | FM3 - 101 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Partículas a altas energías | PEDRAZA MORALES, Maria Isabel | 5:00 - 5:29 | FM3 - 101 A | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
Siguiendo estrellas falsas: El impacto de la luz artificial sobre la diversidad de insectos. | Muñoz Delgado Monica | 5:30 - 5:59 | FM3 - 101 A | Facultad de Ciencias Biológicas |
"Acerca del Modulo de Young ó ¿Porque la cucarachas "truenan" cuando las pisas? " | Martín Rodolfo Palomino Merino | 6:00 - 6:29 | FM3 - 101 A | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
Ciudades Inteligentes y Sostenibles | Pérez Hernández Eduardo Valentín y Jonguitud Indalecio Luis Antonio | 6:30 - 6:59 | FM3 - 101 A | Facultad de Ciencias de la Electrónica |
Comunidades de Aprendizaje: Herramientas para el Desarrollo. | Pérez Hernández Eduardo Valentín, Morín Castillo María Monserrat y Conde Sánchez José Rubén. | 7:30 - 7:59 | FM3 - 101 A | Facultad de Ciencias de la Electrónica |
Cuando los fluidos son inteligentes | Ledesma Motolinía Mónica | 8:00 - 8:29 | FM3 - 101 A | Instituto de Ciencias de la BUAP |
La triada: alimentación, intestino y cerebro | López Moreno Patricia | 8:30 - 8:59 | FM3 - 101 A | Facultad de Medicina |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
El cielo nocturno: la ventana hacia el pasado | Monfil, Leyva, Karim | 5:00 - 5:29 | FM3 - 101 B | Instituto de Ciencias |
Materiales asombrosos, una mirada al mundo “nano” | Sánchez, Gaytán, Brenda Leonor | 5:30 - 5:59 | FM3 - 101 B | Instituto de Ciencias |
¿Como "ven" y se comunican con el mundo las bacterias? | Castañeda, Lucio, Miguel | 6:00 - 6:29 | FM3 - 101 B | Instituto de Ciencias |
Fundamentos para el estudio de esfuerzos y deformaciones en materiales | RAMIREZ GUAPILLO ALEJANDRO | 6:30 - 6:59 | FM3 - 101 B | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" |
Los sensores en nuestra vida | Robles Aguila María Josefina | 7:30 - 7:59 | FM3 - 101 B | Instituto de Ciencias |
Posibles alternativas para combatir a los hongos que afectan a nuestros cultivos de café y tomate | Marín Cevada Vianey | 8:00 - 8:29 | FM3 - 101 B | Instituto de Ciencias |
Síntesis de nanopartículas metálicas | Ismael Santos Ramos, Karina del Carmen Chávez Gómez, Gerardo Enrique Córdoba Pérez | 8:30 - 8:59 | FM3 - 101 B | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Que son los cristales de espaciotemporales | Saldaña Saldaña Xóchitl Ines | 5:00 - 5:29 | FM3 - 101 C | Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas |
Un Problema académico con repercusiones sociales y políticas. | José Elías López Cruz | 5:30 - 5:59 | FM3 - 101 C | Instituto de Física "Luis Rivera Terrazas" de la BUAP. |
El mundo micro de los hongos | VILLAGRÁN PADILLA CLAUDY LORENA | 6:00 - 6:29 | FM3 - 101 C | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, BUAP |
Antimicrobianos ¿para qué sirven? | RUIZ TAGLE ALEJANDRO CESAR | 6:30 - 6:59 | FM3 - 101 C | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS BUAP |
La desesperanza climática no debe evitar el redescubrimiento de un cosmos habitable | Herrera Martínez Alberto Isaac | 7:30 - 7:59 | FM3 - 101 C | Facultad de Ciencias Químicas |
La gran similitud de las neuronas con las estrellas | Torres Ramírez Oswaldo | 8:00 - 8:29 | FM3 - 101 C | Facultad de Ciencias Biológicas BUAP |
La magia de las plantas y la biotecnología | Cabrera Hilerio Sandra Luz | 8:30 - 8:59 | FM3 - 101 C | Facultad de Ciencias Químicas, BUAP |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Conociendo el universo con los observatorios de radiación cósmica | Cotzomi Paleta Jorge | 5:00 - 5:29 | FM9 - 109 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP |
El Sol, la estrella mas cercana | Vázquez y Montiel Sergio | 5:30 - 5:59 | FM9 - 109 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlan |
Una herramienta que todos tenemos, la ingeniería. | Rivera Mendoza Alberto | 6:00 - 6:29 | FM9 - 109 | Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana |
El proton que cometió fraude electoral | Moreno Mejía Eduardo | 6:30 - 6:59 | FM9 - 109 | Facultad de ciencias de la computación |
La quinina un ejemplo de medicamento sin síntesis química | Cordero Vargas Alejandro | 7:30 - 7:59 | FM9 - 109 | Instituto de Química, UNAM |
Jardín Botánico de la BUAP | M.C. Sergio Martín Barreiro Zamorano | 8:00 - 8:29 | FM9 - 109 | CIBACC |
Observatorio metereológico de CIBACC-ICUAP | Lic. Miguel Ángel Rosas Burguess y Carlos Arafat | 8:30 - 8:59 | FM9 - 109 | Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático (CIBACC) del ICUAP |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
La triada: alimentación, intestino y cerebro | López Moreno Patricia | 5:00 - 5:29 | 7MAY3 - 101 | Facultad de Medicina |
La gran similitud de las neuronas con las estrellas | Torres Ramírez Oswaldo | 5:30 - 5:59 | 7MAY3 - 101 | Facultad de Ciencias Biológicas BUAP |
No soy lo que parezco | Vicente Muñoz Pascual | 6:00 - 6:29 | 7MAY3 - 101 | Bachillerato 5 de Mayo |
El proton que cometió fraude electoral | Moreno Mejía Eduardo | 6:30 - 6:59 | 7MAY3 - 101 | Facultad de ciencias de la computación |
Maravillas de la astronomía | Lomelí Ponce Geraldine | 7:00 - 7:29 | 7MAY3 - 101 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
La probabilidad y el problema de las cabras. | Salgado Suárez Gladys Denisse | 5:00 - 5:29 | 7MAY2 - 204 | Bachillerato 5 de mayo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
Parábolas y rectas tangentes para escuchar extraterrestres | René Posadas Hernández | 5:30 - 5:59 | 7MAY2 - 204 | Bachillerato 5 de Mayo |
El telescopio Galileano | Carlos Martínez Hipatl | 6:00 - 6:29 | 7MAY2 - 204 | Bachillerato 5 de Mayo, BUAP |
Las imágenes en la Astronomía | Conde, Sánchez, José Rubén | 6:30 - 6:59 | 7MAY2 - 204 | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
Platica | Conferencista | Hora | Lugar | Adscripción |
---|---|---|---|---|
Historia sobre Lentes Gravitacionales | Santiago Santiago José Guadalupe | 5:00 - 5:29 | CAL -10 | Prep. “Alfonso Calderón Moreno” de la BUAP |
Los problemas del aprendizaje, después de la pandemia, en los alumnos del área de la Salud | Muñoz Lobato Mónica | 5:30 - 5:59 | CAL -10 | Preparatoria Alfonso Calderón Moreno. BUAP |
Alicia en el país de la física | Pérez Peña Ricardo | 6:00 - 6:29 | CAL -10 | Preparatoria Alfonso Calderón Moreno |
TIDeTI: una ventana al desarrollo tecnológico en la prepa. | Cruz José Rafael | 6:30 - 6:59 | CAL -10 | Preparatoria "Alfonso Calderón Moreno" |
MANCHAS SOLARES | PINTO IGUANERO BERNARDINA | 7:00 - 7:29 | CAL -10 | PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO |
Destellos de Luz: Caos en el cielo. | Sarmiento Camacho Stephanie | 7:30 - 7:59 | CAL -10 | Preparatoria Alfonso Calderón Moreno |
Física hasta en la sopa | Pérez Peña Ricardo | 5:00 - 5:29 | CAL - 7 | Preparatoria Alfonso Calderón Moreno |
Buscadores de estrellas en la edad moderna | Ortega Ruiz Edgar | 5:30 - 5:59 | CAL - 7 | Preparatoria Alfonso Calderon Moreno |
Una herramienta que todos tenemos, la ingeniería. | Rivera Mendoza Alberto | 6:00 - 6:29 | CAL - 7 | Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana |
Mujeres en la ciencia | Galicia Hernández Viridiana | 6:30 - 6:59 | CAL - 7 | Preparatoria Alfonso Calderón Moreno |
Los astros y la conducta animal | ZEPEDA ZEMPOALTECATL JOSÉ ALFREDO | 7:00 - 7:29 | CAL - 7 | PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO |
Mundos en colisión. Una explicación de la Biblia? | Figueroa Rivera Gina Helga | 7:30 - 7:59 | CAL - 7 | Preparatoria Alfonso Calderón Moreno |
Ubicación | Sede | Taller | Responsable | Procedencia |
---|---|---|---|---|
ZO_1 | Ciudad Universitaria, Puebla. | LÁMPARA ECOLOGICA ILUMINANDO TU ESPACIO | DANIEL MORA LAURA | Facultad de Ciencias de la Electronica |
ZO_2 | Ciudad Universitaria, Puebla. | DETECCIÓN DE EXOPLANETAS | KARLA IVON GARCÍA PÉREZ | Facultad de Ciencias de la Electrónica |
ZO_3 | Ciudad Universitaria, Puebla. | REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA SOLAR A ESCALA | KARLA IVON GARCÍA PÉREZ | Facultad de Ciencias de la Electrónica |
ZO_4 | Ciudad Universitaria, Puebla. | MANEJO DE APPS LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | DR. W. FERMIN GUERRERO SÁNCHEZ | Facultad de Ciencias Fisico Matemáticas |
ZO_5 | Ciudad Universitaria, Puebla. | ¿CÓMO PUEDES VER TU VOZ? | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_6 | Ciudad Universitaria, Puebla. | SEGUIDOR DE LUZ | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_7 | Ciudad Universitaria, Puebla. | BOBINA DE TESLA | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_9 | Ciudad Universitaria, Puebla. | PUNTO FOCAL | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_10 | Ciudad Universitaria, Puebla. | ESPECTROSCOPÍA | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_11 | Ciudad Universitaria, Puebla. | PROYECCIÓN DE IMAGEN CON ESPEJO | FRANCISCO ALEJANDRO MARTIN AVILA | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_12 | Ciudad Universitaria, Puebla. | LÁSER VS LÁMPARA ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? | JORGE ALBERTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_13 | Ciudad Universitaria, Puebla. | BOBINA DE TESLA | JORGE COTZOMI PALETA | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_14 | Ciudad Universitaria, Puebla. | ¿NOS ADAPTAMOS AL AMBIENTE O LO ESTAMOS ADAPTANDO? | KEVIN AGUILA MÉNDEZ | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_15 | Ciudad Universitaria, Puebla. | PROYECCIÓN DE LA LUNA EN VIVO E IMÁGENES DE OBJETOS CELESTES | RICARDO AGUSTÍN SERRANO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_16 | Ciudad Universitaria, Puebla. | EL CIRCO DE NEWTON | RICARDO AGUSTÍN SERRANO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_17 | Ciudad Universitaria, Puebla. | PROYECCIÓN DE LA LUNA EN VIVO E IMÁGENES DE OBJETOS CELESTES | RICARDO AGUSTÍN SERRANO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_18 | Ciudad Universitaria, Puebla. | MICROSCOPIO LÁSER | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_19 | Ciudad Universitaria, Puebla. | GUÍA DE ONDA | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_20 | Ciudad Universitaria, Puebla. | TÚNEL INFINITO | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_21 | Ciudad Universitaria, Puebla. | CARRITO SEGUIDOR DE LUZ | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_22 | Ciudad Universitaria, Puebla. | CARRITO SEGUIDOR DE LUZ | DRA. MARCELA MARIBEL MÉNDEZ OTERO | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
ZO_23 | Ciudad Universitaria, Puebla. | ELABORACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS CON RAYOS LÁSER | JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | FCE BUAP |
ZO_24 | Ciudad Universitaria, Puebla. | CONSTRUYE TU PROPIO ESPECTRÓGRAFO ÓPTICO | TATIANA SAMANTA LIMA LIMA | FCE BUAP |
ZO_25 | Ciudad Universitaria, Puebla. | DESARROLLO SOSTENIDO | EDUARDO VALENTÍN PÉREZ HERNÁNDEZ | IEEE BUAP Student Branch |
ZO_26 | Ciudad Universitaria, Puebla. | SOMBRAS DE COLORES | LUIS OCTAVIO MEZA ESPINOZA | IFUA |
ZO_27 | Ciudad Universitaria, Puebla. | EL PÉNDULO DOBLE COMO EJEMPLO DE IMPREDECIBILIDAD EN LA NATURALEZA | EDUARDO JONATHAN TORRES HERRERA | IFUAP |
ZO_28 | Ciudad Universitaria, Puebla. | LA ESPADA DE EXCALIBUR GRANULAR | FELIPE PACHECO VÁZQUEZ | IFUAP |
ZO_29 | Ciudad Universitaria, Puebla. | LUMINISCENCIA EN TU CASA | LUIS OCTAVIO MEZA ESPINOZA | IFUAP |
ZO_30 | Ciudad Universitaria, Puebla. | ARCOIRIS … DE NOCHE | JOSÉ ESTEBAN HERNÁNDEZ IRETA | IFUAP-BUAP |
ZO_31 | Ciudad Universitaria, Puebla. | DESAFIANDO LA GRAVEDAD | JOSÉ GUADALUPE SANTIAGO GARCÍA | Instituto de Física |
ZO_32 | Ciudad Universitaria, Puebla. | NATURALEZA FLUORESCENTE Y FOSFORESCENTE | SALAZAR KURI ULISES | Instituto de Física BUAP |
ZO_33 | Ciudad Universitaria, Puebla. | DE AGUJEROS NEGROS Y OTRAS ILUSIONES | ADRIANA GONZÁLEZ JUÁREZ | Instituto de Física Luis Rivera Terrazas |
ZO_34 | Ciudad Universitaria, Puebla. | REGENERACIÓN ÓSEA CON FOTOESTIMULACIÓN | BRENDA LIZBETH ARROYO REYES | Instituto de Fisiología BUAP |
ZO_35 | Ciudad Universitaria, Puebla. | SISTEMA DE PERSISTENCIA DE LA VISIÓN IMPLEMENTADO CON ARDUINO NANO | OSCAR MÉNDEZ ZEPEDA | Preparatoria Emiliano Zapata |
ZO_36 | Ciudad Universitaria, Puebla. | MINI TSUNAMI | YOLANDA ZAMORA CORONA | Preparatoria Lic. Benito Juárez García |
ZO_37 | Ciudad Universitaria, Puebla. | MINI BOBINA TESLA | YOLANDA ZAMORA CORONA | Preparatoria Lic. Benito Juárez García |
ZO_38 | Ciudad Universitaria, Puebla. | REPRESENTACIÓN A ESCALA DE UN GENERADOR EÓLICO | YOLANDA ZAMORA CORONA | Preparatoria Lic. Benito Juárez García |
ZO_39 | Ciudad Universitaria, Puebla. | BOLAS DE FUEGO | YOLANDA ZAMORA CORONA | Preparatoria Lic. Benito Juárez García |
ZO_40 | Ciudad Universitaria, Puebla. | PAPA ELÉCTRICA | YOLANDA ZAMORA CORONA | Preparatoria Lic. Benito Juárez García |
